Aποτελέσματα των εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική αίτηση που κατατέθηκε στο Νομικό Πρόσωπο, μέσω της ειδικής εφαρμογής PRESCHOOL WEB. Οι αιτήσεις των εγγραφών μοριοδοτήθηκαν και κατατάχθηκαν σε φθίνουσα κλίμακα. Στις περιπτώσεις ίσων μορίων προηγήθηκαν οι μητέρες με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.
Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή κάθε βρέφους και νηπίου θα ισχύει εφόσον αυτή διασταυρωθεί και επικυρωθεί με την προσκόμιση voucher των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ή του λόγου απόρριψης από τα αντίστοιχα προγράμματα.
Ενστάσεις θα υποβληθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από 1 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2023 – 9 π.μ. έως τις 12 μ.μ. στους παιδικούς σταθμούς.
Θα υπάρξει νέα κατανομή και συμπλήρωση θέσεων αρχές Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.
Οι πίνακες αποτελεσμάτων των εγγραφών είναι οι εξής:
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια |
836/2102 | 120 |
806/2067 | 110 |
1042/2441 | 105 |
875/2156 | 105 |
875/2157 | 105 |
881/2176 | 100 |
939/2236 | 100 |
825/2090 | 95 |
950/2246 | 95 |
905/2187 | 95 |
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
775/2049 | 200 | 973/2311 | 170 | |
815/2070 | 185 | 1054/2476 | 170 | |
939/2223 | 175 | 973/2313 | 165 | |
973/2315 | 175 | 836/2114 | 160 | |
881/2177 | 175 | 939/2240 | 145 | |
993/2342 | 170 | 825/2100 | 110 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
939/2241 | 205 | 1042/2469 | 170 | |
939/2242 | 205 | 905/2202 | 165 | |
775/2048 | 200 | 950/2274 | 160 | |
1017/2344 | 185 | 875/2154 | 160 | |
815/2069 | 185 | 1054/2540 | 155 | |
993/2339 | 180 | 1042/2431 | 155 | |
973/2310 | 180 | 1017/2377 | 155 | |
875/2144 | 175 | 875/2155 | 145 | |
775/2050 | 175 | 785/2055 | 140 | |
836/2101 | 170 | 815/2072 | 100 | |
836/2116 | 170 | 939/2244 | 95 | |
939/2239 | 170 |
Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια |
969/2307 | 100 |
1057/2517 | 95 |
993/2338 | 90 |
993/2341 | 90 |
905/2208 | 85 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
839/2112 | 200 | 1057/2444 | 155 | |
839/2111 | 200 | 1034/2411 | 150 | |
975/2335 | 175 | 937/2229 | 145 | |
1057/2494 | 175 | 902/2189 | 120 | |
1040/2468 | 170 | 1057/2510 | 95 | |
969/2298 | 165 | 1057/2374 | 95 | |
1021/2366 | 165 | 1032/2392 | 90 | |
1057/2505 | 165 | 1057/2504 | 90 | |
1034/2412 | 160 | 1057/2536 | 90 | |
951/2269 | 160 | 1036/2452 | 85 | |
1021/2376 | 155 | 881/2171 | 85 |
Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
1056/2530 | 170 | 950/2245 | 90 | |
1042/2459 | 100 | 993/2330 | 85 | |
868/2150 | 100 | 816/2097 | 85 | |
1033/2410 | 90 | 1042/2458 | 85 | |
1043/2440 | 90 | 825/2077 | 85 | |
875/2143 | 90 | 881/2173 | 85 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
868/2151 | 210 | 949/2260 | 150 | |
868/2152 | 210 | 786/2056 | 140 | |
1056/2435 | 180 | 868/2147 | 130 | |
851/2117 | 170 | 906/2184 | 95 | |
1056/2485 | 170 | 974/2324 | 95 | |
974/2305 | 170 | 1017/2343 | 90 | |
906/2182 | 165 | 914/2228 | 90 | |
827/2108 | 165 | 914/2214 | 85 | |
851/2126 | 160 | 851/2127 | 85 | |
816/2091 | 160 | 785/2057 | 85 | |
1033/2415 | 155 |
Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια |
1049/2474 | 100 |
817/2092 | 100 |
1042/2470 | 95 |
1054/2477 | 95 |
1049/2478 | 95 |
878/2186 | 95 |
1036/2420 | 90 |
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
947/2283 | 175 | 947/2290 | 100 | |
994/2350 | 170 | 826/2104 | 95 | |
1022/2371 | 170 | 1055/2525 | 90 | |
817/2083 | 170 | 1054/2488 | 90 | |
1049/2448 | 170 | 1054/2490 | 90 | |
843/2121 | 165 | 878/2181 | 85 | |
947/2286 | 165 | 1040/2417 | 85 | |
1036/2436 | 165 | 817/2084 | 85 | |
1036/2429 | 155 | 881/2178 | 85 | |
914/2212 | 155 | 825/2099 | 85 | |
843/2122 | 145 | 939/2235 | 85 | |
947/2291 | 100 | 1049/2491 | 85 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | |
968/2293 | 200 | 878/2180 | 165 | |
968/2294 | 200 | 1049/2481 | 165 | |
994/2348 | 195 | 947/2292 | 160 | |
1036/2453 | 195 | 947/2288 | 155 | |
994/2349 | 175 | 994/2331 | 155 | |
826/2120 | 170 | 1055/2534 | 150 | |
914/2213 | 170 | 1036/2428 | 150 | |
947/2285 | 165 | 1022/2380 | 150 | |
1036/2434 | 165 | 947/2284 | 150 | |
1036/2451 | 165 | 878/2183 | 145 | |
994/2333 | 165 | 817/2080 | 125 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | ||
1036/2450 | 90 | 853/2145 | 85 | 815/2073 | 75 | ||
1055/2492 | 90 | 836/2113 | 85 | 1049/2480 | 75 | ||
1022/2383 | 90 | 1042/2454 | 85 | 950/2247 | 75 | ||
914/2226 | 90 | 1032/2399 | 85 | 1049/2472 | 75 | ||
1032/2379 | 90 | 849/2119 | 85 | 875/2153 | 70 | ||
1032/2407 | 85 | 1036/2384 | 85 | 775/2047 | 70 | ||
1049/2482 | 85 | 1054/2527 | 80 | 1032/2394 | 70 | ||
1049/2483 | 85 | 905/2179 | 80 | 781/2046 | 40 |
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | ||
994/2346 | 85 | 1042/2445 | 75 | 939/2237 | 65 | ||
785/2052 | 85 | 849/2131 | 75 | 1032/2408 | 65 | ||
1032/2397 | 85 | 1042/2471 | 75 | 1042/2430 | 65 | ||
1032/2398 | 85 | 993/2326 | 75 | 905/2185 | 65 | ||
1022/2382 | 85 | 973/2295 | 70 | 1055/2532 | 65 | ||
805/2062 | 85 | 905/2205 | 70 | 1032/2395 | 60 | ||
1049/2475 | 85 | 1036/2421 | 70 | 902/2188 | 60 | ||
870/2149 | 85 | 951/2232 | 70 | 975/2334 | 60 | ||
806/2066 | 80 | 950/2276 | 70 | 1055/2512 | 55 | ||
969/2271 | 80 | 862/2061 | 70 | 1055/2514 | 55 | ||
969/2272 | 80 | 815/2075 | 70 | 950/2275 | 50 | ||
969/2273 | 80 | 1043/2455 | 70 | 905/2207 | 45 | ||
826/2105 | 75 | 947/2249 | 70 | 905/2209 | 45 | ||
1057/2518 | 75 | 1057/2539 | 65 | 1057/2538 | 40 | ||
817/2095 | 75 | 939/2243 | 65 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | Αρ. Πρωτ. | Μόρια | ||
839/2110 | 85 | 939/2231 | 75 | 1049/2449 | 65 | ||
1054/2493 | 85 | 849/2118 | 75 | 1054/2522 | 65 | ||
1057/2447 | 85 | 1042/2460 | 75 | 975/2308 | 65 | ||
1021/2367 | 85 | 1049/2473 | 75 | 815/2068 | 60 | ||
817/2087 | 85 | 816/2094 | 70 | 881/2172 | 60 | ||
816/2082 | 80 | 816/2089 | 70 | 1056/2506 | 60 | ||
969/2230 | 80 | 1055/2533 | 70 | 947/2250 | 60 | ||
1042/2465 | 80 | 1057/2537 | 70 | 825/2078 | 55 | ||
975/2304 | 80 | 1021/2337 | 70 | 1040/2416 | 50 | ||
1055/2513 | 80 | 1032/2393 | 70 | 1054/2528 | 45 | ||
968/2325 | 75 | 1042/2432 | 70 | 1019/2373 | 45 | ||
914/2215 | 75 | 975/2306 | 65 | 973/2297 | 45 | ||
1049/2489 | 75 | 1049/2486 | 65 | 781/2045 | 40 |
Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
Νηπιακό Τμήμα
ΑΡΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΡΙΑ |
1048/ΑΤ1/29-06-2023 | 175 |
1031/ΑΤ2/27-06-2023 | 165 |
1031/ΑΤ1/27-06-2023 | 165 |
809/AT 1/08/06/2023 | 160 |
977/ΑΤ1/23-06-2023 | 160 |
938/ΑΤ1/20-06-2023 | 160 |
1048/ΑΤ4/29-06-2023 | 155 |
1035/ΑΤ1/28-06-2023 | 150 |
1035/ΑΤ2/28-06-2023 | 150 |
867/2146 | 105 |
1020/ΑΤ2/26-06-2023 | 105 |
945/2194 | 100 |
1060/ΑΤ4/30-06-2023 | 100 |
1060/ΑΤ2/23-06-2023 | 95 |
1060/ΑΤ1/30-06-2023 | 95 |
977/ΑΤ2//23-06-2023 | 95 |
1058/2498 | 95 |
1048/ΑΤ3/29-06-2023 | 95 |
915/2216 | 95 |
1048/ΑΤ2/29-06-2023 | 90 |
915/2217 | 90 |
953/ΑΤ1/21-06-2023 | 90 |
Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ.Πρωτ. | Μόρια |
1058/2391 | 115 |
1058/2524 | 100 |
1058/2425 | 95 |
1041/2355 | 95 |
962/2281 | 95 |
962/2282 | 95 |
962/2277 | 90 |
1058/2508 | 90 |
1041/2354 | 90 |
945/2258 | 85 |
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ.Πρωτ. | Μόρια |
892/2139 | 200 |
911/2191 | 175 |
892/2174 | 170 |
945/2268 | 170 |
1041/2426 | 170 |
1041/2387 | 165 |
1030/2302 | 165 |
915/2158 | 160 |
1018/2358 | 110 |
1018/2359 | 110 |
1058/2509 | 100 |
945/2265 | 95 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ.Πρωτ. | Μόρια |
1018/2362 | 210 |
1018/2363 | 210 |
977/2316 | 205 |
977/2317 | 205 |
892/2133 | 200 |
945/2263 | 180 |
911/2197 | 175 |
840/2109 | 170 |
1041/2461 | 170 |
1030/2301 | 170 |
867/2137 | 170 |
915/2218 | 170 |
829/2093 | 170 |
852/2130 | 170 |
1030/2352 | 165 |
840/2115 | 165 |
829/2098 | 165 |
1041/2386 | 165 |
867/2135 | 165 |
1018/2356 | 160 |
945/2253 | 160 |
977/2328 | 150 |
1041/2401 | 150 |
1058/2523 | 145 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Κ. ΤΑΥΡΟΥ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ | Μόρια |
1058/2516 | 85 |
915/2160 | 80 |
1058/2499 | 80 |
1058/2402 | 75 |
915/2159 | 70 |
915/2233 | 65 |
1058/2404 | 65 |
1058/2427 | 50 |
977/2318 | 35 |
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ | Μόρια |
945/2164 | 95 |
911/2199 | 90 |
692/2299 | 85 |
915/2234 | 85 |
1018/2360 | 85 |
1041/2423 | 85 |
945/2266 | 80 |
945/2262 | 80 |
1058/2406 | 75 |
1058/2500 | 75 |
915/2219 | 75 |
915/2140 | 70 |
1058/2495 | 70 |
945/2254 | 70 |
977/2321 | 70 |
1030/2319 | 65 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
945/2165 | 85 |
495/2190 | 85 |
1041/2375 | 85 |
1058/2520 | 80 |
1060/ΑΤ3/30-06-2023 | 80 |
1058/2400 | 80 |
1060/ΑΤ6/30-6-2023 | 75 |
945/2221 | 75 |
945/2220 | 75 |
938/ΑΤ2/20-06-2023 | 75 |
1030/2351 | 75 |
1020/ΑΤ1/26-06-2023 | 75 |
834/ΑΤ/12-6-2023 | 75 |
1020/ΑΤ3/26-06-2023 | 75 |
1060/ΑΤ5/30-06-2023 | 75 |
945/2192 | 70 |
945/2163 | 70 |
1058/2501 | 70 |
835/ΑΤ/13-06-2023 | 70 |
962/2280 | 70 |
1058/2466 | 65 |
945/2267 | 65 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των voucher, για την ολοκλήρωση εγγραφής και επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με αποστολή τους στο dopaka.espa@gmail.com από την επόμενη ημέρα μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και την διάθεσή τους από την ΕΕΤΑΑ. Στο email είναι απαραίτητο να αναφέρεται διεύθυνση κατοικίας, Δ.Ο.Υ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2132036314, 2132036312